REFERENCE
Standard / sistem: Integrisani sistem
Broj implementacija: 5
|
Redni
broj
|
Klijent |
Godina
implementacije
|
Sertifikat izdao |
| 1. | GP Planum | 2011 | SGS |
| 2. | Hidrotehnika Hidreoenergetika | 2011 | SGS |
| 3. | SP Lasta | 2009 | SGS |
| 4. | Ikarbus | 2008 | SGS |
| 5. | Graditelj Kikinda | 2008 | SGS |
Standard / sistem: Standard serije ISO 9000
Broj implementacija: 60
|
Redni
broj
|
Klijent |
Godina
implementacije
|
Sertifikat izdao |
| 1. | Trigema | 2011 | SGS |
| 2. | West truck | 2011 | SGS |
| 3. | Servisna mreža Autočačak (15 servisa) | 2011 | SGS |
| 4. | Naučno-istraživački centar NICEF | 2011 | SGS |
| 5. | Delta Invest | 2010 | SGS |
| 6. | MRG Export-Import | 2010 | SGS |
| 7. | Auto servis AS KISAČ | 2010 | SGS |
| 8. | Euro sumar | 2010 | SGS |
| 9. | Tehno centar BMB | 2010 | SGS |
| 10. | Autokuća Samardžić | 2010 | SGS |
| 11. | Ribnica Commerce | 2010 | Bureau Veritas |
| 12. | Ecorec | 2010 | SGS |
| 13. | Ratko Mitrović Mehanizacija | 2010 | SGS |
| 14. | Agencija za lijekove CG | 2010 | SGS |
| 15. | Eurosalon fabrika | 2010 | SGS |
| 16. | Beogradski vodovod i kanalizacija | 2009 | SGS |
| 17. | SMATSA | 2009 | SGS |
| 18. | Meter&Control | 2009 | SGS |
| 19. | Delta automoto Fiat | 2009 | SGS |
| 20. | Delta motors BMW | 2009 | SGS |
| 21. | JKP Lazarevac | 2008 | SGS |
| 22. | Delta automoto Honda | 2008 | SGS |
| 23. | Autočačak | 2008 | TUV SUD |
| 24. | Wireless Media | 2008 | SGS |
| 25. | Kovilovača a.d. | 2007 | SGS |
| 26. | Kolubara Građevinar | 2007 | SGS |
| 27. | Graditelj Kikinda | 2007 | SGS |
| 28. | Autoglobal d.o.o. | 2007 | DAS |
| 29. | Koming produkt | 2006 | SGS |
| 30. | Tomas d.o.o. | 2004 | SGS |
| 31. | Standard | 2004 | SGS |
| 32. | Kemoimpex | 2004 | TUV SUD |
| 33. | PUP Vrujci | 2003 | DAS |
| 34. | Lateks Zrenjanin | 2003 | SGS |
| 35. | Kolubara Ugostiteljstvo | 2002 | SGS |
| 36. | Jedinstvo Vranje | 2002 | SGS |
Standard / sistem: HACCP
Broj implementacija: 5
|
Redni
broj
|
Klijent |
Godina
implementacije
|
Sertifikat izdao |
| 1. | Ribnica Commerce | 2010 | Bureau Veritas |
| 2. | Beogradski vodovod i kanalizacija | 2009 | SGS |
| 3. | Veterinarski zavod Subotica | 2006 | SGS |
| 4. | Koteks | 2006 | SGS |
Standard / sistem: Standard serije ISO 14000
Broj implementacija: 10
|
Redni
broj
|
Klijent |
Godina
implementacije
|
Sertifikat izdao |
| 1. | Tehno centar BMB | 2010 | SGS |
| 2. | Ecorec | 2010 | SGS |
| 3. | Beogradski vodovod i kanalizacija | 2009 | SGS |
| 4. | Autočačak | 2009 | SGS |
| 5. | Kolubara Građevinar | 2009 | SGS |
| 6. | Komgradnja | 2008 | SGS |
KLJUČNI LJUDI
|
Rbr.
|
Ime i prezime
|
Uža ekspertska oblast
|
| 1. | Prof. dr Branko Vasić | Projektovanje, implementacija i primena sistema menadžmenta prema seriji standarda ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, ISO 28000, OHSAS 18000, ISO 22000 i HACCP, ISO/TS16949 |
| 2. | Bojan Mančić | Projektovanje, implementacija i primena sistema menadžmenta prema seriji standarda ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, HACCP, ISO/IEC 27000 |
| 3. | Ivana Spasojević | Projektovanje, implementacija i primena sistema menadžmenta prema seriji standarda ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 |
| 4. | Miloš Dimitrijević |
Projektovanje, implementacija i primena sistema menadžmenta prema seriji standarda ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000
|
| 5. | Mirjana Solunac | Projektovanje, implementacija i primena sistema menadžmenta prema seriji standarda ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 i upravljanje otpadom |
PREUZMITE:
Sve o Institutu za istraživanja i projektovanja u privredi u jednom dokumentu





