REFERENCE
Standard / sistem: ISO 9001:2008
|
Redni
broj
|
Klijent |
Godina
izdavanja sertifikata
|
| 1. | Audiovox Beograd | 2009 |
| 2. | Cicero Beograd | 2009 |
| 3. | RI EPM Skoplje | 2010 |
| 4. | Belchem MGI Beograd | 2010 |
| 5. | Novobeogradsko knjižarsko Beograd | 2010 |
| 6. | Juginus Beograd | 2010 |
| 7. | Romax trade Novi Sad | 2011 |
| 8. | Nova ortopedija d.o.o. Niš | 2012 |
| 9. | Hotel Rivijera, Petrovac na moru | 2012 |
Standard / sistem: HACCP
|
Redni
broj
|
Klijent |
Godina
izdavanja sertifikata
|
| 1. | Belchem MGI Beograd | 2010 |
| 2. | Hotel Rivijera, Petrovac na moru | 2012 |
Standard / sistem: ISO 22000:2005
|
Redni
broj
|
Klijent |
Godina
izdavanja sertifikata
|
| 1. | AD Voćar Beograd - Hladnjača u Svilajncu | 2012 |
KLJUČNI LJUDI
|
Rbr.
|
Ime i prezime
|
Uža ekspertska oblast
|
| 1. | Najdan Vojinović | 28 NACE kodova (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 i CE znak) |
| 2. | Đoko Blagojević | 14 NACE kodova (ISO 9001 i ISO 27000) |
| 3. | Dragan Rajković | ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 |
| 4. | Slavoljub Đurđević | ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 |
PREUZMITE:
Sve o Cert Plus - agenciji za inženjering sistema menadžmenta u jednom dokumentu





